| Наименование услуги и ее опции | Цена, руб. | Примечание | |
| ИТ-АУДИТ | |||
| Аудит рабочих станций | |||
| Аппаратная конфигурация ПК | 300 | за компьютер, все опции включены |
|
| Операционная система и ее лицензия | |||
| Установленное ПО | |||
| Подключенное периферийное оборудование | |||
| Аудит серверов | |||
| Аппаратная конфигурация сервера | 250 | за сервер | |
| Операционная система и ее лицензия | 250 | ||
| Установленное ПО, БД | 500 | ||
| Функции (роли) сервера | 500 | ||
| Аудит локальной вычислительной сети | |||
| Активное оборудование | 100 | за одно подключение к сетевому коммуникационному оборудованию, все опции включены |
|
| Подключения интернета | |||
| Описание размещения оборудования в шкафах | |||
| Детальное описание подключений активного оборудования | |||
| Схема локальной сети | |||
| Аудит телефонии | |||
| Модель и характеристики АТС | 100 | за одно внутреннее и внешнее подключение, все опции включены |
|
| Количество внешних и внутренних номеров | |||
| Составные модули АТС | |||
| Схема телефонных подключений | |||
| План-схема | |||
| Расположение рабочих станций и серверов | 50 | за компьютер/сервер | |
| Аудит лицензий на ПО | |||
| Список ПО требующего лицензий | 200 | за компьютер/сервер | |
| Список имеющихся лицензий на ПО | 300 | ||
| Аудит безопасности | |||
| Наличие антивирусного ПО и его обновлений | 100 | за компьютер/сервер | |
| Проверка прав доступа пользователей | 200 | ||
| Доступ к внешним носителям информации | 100 | ||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | |||
| Обеспечение работоспособности ПК пользователей | |||
| Подключение и перемещение техники рабочего места пользователя в пределах одной территории заказчика | 200 | за компьютер | |
| Установка и настройка операционной системы, включение в локальную сеть | 500 | ||
| Установка и настройка офисных приложений (не включает бизнес-приложения) |
300 | ||
| Установка антивирусной защиты | 300 | ||
| Диагностика и устранение неполадок | 500 | ||
| Ремонт компьютера (не включая стоимость комплектующих) |
300 | ||
| Защита от несанкционированного доступа | 300 | ||
| Обеспечение работы периферийных устройств | |||
| Подключение и настройка периферийной и офисной техники | 300 | за устройство | |
| Диагностика и устранение неполадок | 300 | ||
| Организация проведения ремонтов | 500 | ||
| Заправка картриджей | от 150 | за картридж | |
| Обеспечение работы бизнес-приложений (1С и другие специализированные приложения) | |||
| Установка и настройка ПО | Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| Обновление ПО | |||
| Работы по доработке ПО | |||
| УСЛУГИ ДЛЯ СЕРВЕРОВ WINDOWS | |||
| Установка и настройка серверных служб Microsoft | |||
| Установка серверной операционной системы | 1500 | за сервер | |
| Установка и настройка Active Directory, DNS, DHCP (контроллер домена) | 1500 | ||
| Настройка файл-сервера | 500 | ||
| Установка сервера удаленного доступа (терминальный сервер) |
1500 | ||
| Установка серверов баз данных MS SQL | 1000 | ||
| Установка антивирусных программ | 500 | ||
| Установка интернет-служб IIS | 1000 | ||
| Установка и настройка виртуальных машин | Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| Настройка защищенного шлюза для доступа в Интернет Forefront | |||
| Установка почтового сервера EXCHANGE | |||
| Установка иных служб и серверов Microsoft | |||
| Установка и настройка дополнительного программного обеспечения | |||
| УСЛУГИ ДЛЯ СЕРВЕРОВ UNIX | |||
| Установка и настройка серверных служб | |||
| Установка серверной операционной системы | 2000 | за сервер | |
| Настройка файл-сервера Samba | 1000 | ||
| Настройка DNS | 500 | ||
| Настройка DHCP | 500 | ||
| Установка терминального сервера | 3000 | ||
| Настройка защищенного шлюза для доступа в Интернет | 2000 | ||
| Установка почтового сервера Exim с фильтрацией почты | 3000 | ||
| Установка серверов баз данных MySQL, PostgreSQL, Firebird и др. | 1000 | ||
| Установка веб-сервера Apache | 1000 | ||
| Установка и настройка дополнительного программного обеспечения | Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕФОНИЯ | |||
| Подключение и настройка коммуникационного оборудования | |||
| Настройка маршрутизаторов ADSL и точек доступа WiFi, WiFi Ad-Hoc (SOHO-устройства) | 500 | за устройство | |
| Подключение ПК к сети WiFi | 100 | ||
| Диагностика и устранение неполадок | 500 | ||
| Настройка маршрутизаторов Cisco и коммутаторов 3 уровня |
Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| Разработка и монтаж локальной и телефонной сети | Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| Установка и настройка АТС | Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| ПОСТАВКА ПО И ТЕХНИКИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПО | |||
| Поставка ПО и техники | Рассчитывается по запросу Клиента | ||
| Лицензирование ПО | |||
